公司名称:北京洲兴盛科技有限公司 ()
公司地址:北京市海淀区知春路132号中发1060 ()
公司简介:北京洲兴盛科技有限公司是一家专业经营现货集成电路的供应商。公司有比较完善的服务体系和丰富的销售经验。我公司经营的品牌较齐全。现货库存品种多。并热诚为您寻找工业级、军品级用的各类偏门、冷门及停产等高科技元器件
联系人:彭/颜先生 ()
联系电话:0755-83654967 0755-83621393(孙小姐转)
Email:sun@dzkc.net
北京洲兴盛科技有限公司共有库存1047条
搜索技巧:按下 CTRL + F 即可输入型号,可在此页面内查询
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| 0.5W1.8V | MOT | 02+ | 7500 | 稳压二极 | | |
| 0.5W11V | NEC | 01+ | 12000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W12V | ST | 02+ | 100000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W15V | MOT | 99+ | 56000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W2.2V | MOT | 00+ | 15000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W2.7V | MOT | 00+ | 15200 | 稳压二极 | | |
| 0.5W24V | MOT | 00+ | 15280 | 稳压二极 | | |
| 0.5W2V | HIT | 01+ | 25000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W3.3V | ST | 02+ | 52000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W30V | NEC | 01+ | 35000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W3V | ST | 02+ | 1000000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W4.3V | HIT | 02+ | 50000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W4.7V | MOT | 01+ | 56000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W5.1V | KEL | 02+ | 85960 | 稳压二极 | | |
| 0.5W5.6 | NEC | 02+ | 65000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W5.6V | MOT | 01+ | 32800 | 稳压二极 | | |
| 0.5W6.2V | NEC | 02+ | 25000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W6.8 | NEC | 02+ | 35000 | 稳压二极 | | |
| 0.5W8.2V | MOT | 99+ | 12000 | 稳压二极 | | |
| 16CTQ100 | IR | 01+ | 5600 | T0220 | | |
| 1N4148 | ST | 02+ | 680000 | 开关二极 | | |
| 1N4148 | HIT | 02+ | 556800 | 开关二极 | | |
| 1N4148 | KEL | 02+ | 352000 | 开关二极 | | |
| 1N4731A | ON | 02+ | 26000 | 稳压二极 | | |
| 1N4733A | ON | 02+ | 32000 | 稳压二极 | | |
| 1N4734A | ON | 02+ | 20000 | 稳压二极 | | |
| 1N4735A | MOT | 99+ | 682500 | 稳压二极 | | |
| 1N4738A | MOT | 00+ | 200000 | 稳压二极 | | |
| 1N4739A | ON | 02+ | 10000 | 稳压二极 | | |
| 1N4740A | ON | 02+ | 22000 | 稳压二极 | | |
| 1N4742A | ON | 02+ | 26800 | 稳压二极 | | |
| 1N4745A | ON | 02+ | 25000 | 稳压二极 | | |
| 1N4746A | MOT | 02+ | 52000 | 稳压二极 | | |
| 1N4755A | MOT | 99+ | 6000 | 稳压二极 | | |
| 1N4756A | MOT | 00+ | 20000 | 稳压二极 | | |
| 1N4937 | HB | 01+ | 25000 | 稳压二极 | | |
| 1N5231B | MOT | 00+ | 24000 | 稳压二极 | | |
| 1N5299B | MOT | 99+ | 24000 | 稳压二极 | | |
| 1N5399 | GD | | 500000 | 二极管 | | |
| 1N5401 | DC | | 620000 | 二极管 | | |
| 1N5404 | HB | 02+ | 120000 | 二极管 | | |
| 1N5817 | GI | | 45000 | 二极管 | | |
| 1N5818 | PSO | | 12800 | 二极管 | | |
| 1N5819 | PSO | | 50000 | 二极管 | | |
| 1N5819 | ON | 01+ | 5000 | 二极管 | | |
| 1N5822 | GI | | 25000 | 二极管 | | |
| 1N60 | HIT | 02+ | 580000 | 锗二极 | | |
| 1N6004 | MOT | 99+ | 18000 | 稳压二极 | | |
| 1N756A | MOT | 99+ | 8600 | 稳压二极 | | |
| 1N914 | NS | | 12000 | 二极 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| 1W20V | NEC | | 15000 | 稳压二极 | | |
| 1W30V | NEC | | 56000 | 稳压二极 | | |
| 1W33V | NEC | | 68000 | 稳压二极 | | |
| 21DQ06 | IR | | 65000 | 二极管 | | |
| 21DQ10 | IR | | 12000 | 二极管 | | |
| 2KBP06 | MAL | | 12800 | | | |
| 2N2219A | MOT | | 500 | | | |
| 2N2222 | FSC | | 58900 | TO92 | | |
| 2N2222A | MOT | | 1200 | | | |
| 2N2905A | MOT | | 605 | | | |
| 2N2907 | FSC | | 150000 | TO92 | | |
| 2N2907A | MOT | | 1680 | | | |
| 2N3055 | SKS | 02+ | 2200 | TO3 | | |
| 2N3055 | ST | 02+ | 850 | TO3 | | |
| 2N3773 | MOT | 00+ | 560 | TO3 | | |
| 2N3904 | FSC | 01+ | 56000 | TO92 | | |
| 2N3904 | MOT | 01+ | 12000 | TO92 | | |
| 2N3906 | FSC | 01+ | 52000 | TO92 | | |
| 2N4401 | MOT | 02+ | 52000 | TO92 | | |
| 2N4401 | FSC | 02+ | 125000 | TO92 | | |
| 2N4403 | MOT | 01+ | 25000 | TO92 | | |
| 2N4403 | FSC | 01+ | 52600 | TO92 | | |
| 2N5401 | SAM | 02+ | 180000 | TO92 | | |
| 2N5401 | FSC | 01+ | 120000 | TO92 | | |
| 2N5551 | SAM | 02+ | 250000 | TO92 | | |
| 2N5551 | FSC | 01+ | 105000 | TO92 | | |
| 2N5684 | MOT | 01+ | 500 | TO3 | | |
| 2N5686 | MOT | 01+ | 432 | TO3 | | |
| 2N6277 | ST | 00+ | 230 | TO3 | | |
| 2N6277 | MOT | 01+ | 420 | TO3 | | |
| 2N6517 | MOT | 01+ | 25000 | TO92 | | |
| 2N6547 | MOT | 01+ | 500 | TO3 | | |
| 2N6678 | MOT | 01+ | 320 | TO3 | | |
| 2N6718 | H | 01+ | 6500 | TO126 | | |
| 2N7000 | PH | 01+ | 10000 | TO92 | | |
| 2N7000 | FSC | 01+ | 25800 | TO92 | | |
| 2P4M | NEC | 02+ | 5200 | | | |
| 3052V | SANK | | 250 | TO3P | | |
| 30CPQ045 | IR | | 560 | TO247 | | |
| 30CPQ100 | IR | | 1200 | TO247 | | |
| 30DF2 | IR | | 5000 | | | |
| 30DF4 | IR | | 6500 | | | |
| 30G6P41 | TOS | | 25 | 模块 | | |
| 3122V | SANK | | 320 | TO3P | | |
| 31DQ06 | IR | | 5000 | | | |
| 31DQ10 | IR | | 12000 | | | |
| 3552V | SANK | | 500 | TO3P | | |
| 3DD15 | 国产 | | 1200 | | | |
| 3DD15D | 国产 | | 2500 | | | |
| 40CPQ060 | IR | | 800 | TO247 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| 40CPQ100 | IR | | 650 | TO247 | | |
| 5609 | HIT | 02+ | 50000 | | | |
| 5610 | HIT | 02+ | 52800 | | | |
| 5P4M | NEC | 02+ | 6500 | TO220 | | |
| 60CPQ045 | IR | | 560 | TO247 | | |
| 6A07 | DC | 02+ | 500000 | 二极管 | | |
| 6A10 | DC | 02+ | 65000 | 二极管 | | |
| 6RI100-080 | FUJI | | 35 | 模块 | | |
| 7805 | ST | 01+ | 2500 | SMD | | |
| 7808 | NSC | 02+ | 15380 | | | |
| 7810 | FSC | 01+ | 22000 | | | |
| 7812 | NSC | 02+ | 25000 | | | |
| 7815 | NSC | 02+ | 23500 | | | |
| 7815 | ON | 01+ | 8500 | | | |
| 7818 | ST | 02+ | 5620 | | | |
| 7820 | KEC | 00+ | 8200 | | | |
| 7824 | ST | 02+ | 12000 | | | |
| 78L05 | NEC | 01+ | 56000 | TO92 | | |
| 78L05ACZ | ST | 01+ | 54000 | TO92 | | |
| 78L06 | WS | 02+ | 35000 | TO92 | | |
| 78L08 | ST | 01+ | 18000 | TO92 | | |
| 78L08ACP | ON | 01+ | 25000 | TO92 | | |
| 78L09 | AN | | 22000 | TO92 | | |
| 78L10 | NEC | | 8500 | TO92 | | |
| 78L12 | NSC | 01+ | 6500 | TO92 | | |
| 78L12 | ON | 02+ | 10000 | TO92 | | |
| 78L15 | NS | 01+ | 3500 | TO92 | | |
| 78L18 | KNS | 00+ | 3500 | TO92 | | |
| 78L24 | FSC | 02+ | 1200 | TO92 | | |
| 78L24 | NSC | 02+ | 5400 | TO92 | | |
| 78M05 | ST | 01+ | 560 | SMD | | |
| 78M05 | SANYO | 00+ | 2200 | TO220 | | |
| 7905 | FSC | 01+ | 23468 | | | |
| 7909 | FSC | 01+ | 21685 | | | |
| 7912 | ST | 02+ | 6500 | | | |
| 7918 | FSC | 02+ | 3500 | | | |
| 7924 | FSC | 01+ | 3200 | | | |
| 79L05 | NSC | 01+ | 25000 | TO92 | | |
| 79L06 | AN | | 4500 | TO92 | | |
| 79L08 | AN | | 5600 | TO92 | | |
| 79L09 | AN | | 3200 | TO92 | | |
| 79L12 | NSC | 01+ | 35000 | TO92 | | |
| 79L15 | NSC | 01+ | 8500 | TO92 | | |
| 79L18 | KNS | 00+ | 5620 | TO92 | | |
| 8069 | HAR | 01+ | 2350 | TO92 | | |
| 8069 | ICC | 01+ | 1820 | TO92 | | |
| 8P05 | HAR | 01+ | 12350 | | | |
| 9011-G | TOS | 01+ | 80000 | TO92 | | |
| A1009 | SANYO | | 1200 | TO220 | | |
| A1013 | TOS | 02+ | 25000 | | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| A1015-GR | TOS | 02+ | 350000 | TO92 | | |
| A1015-Y | TOS | 02+ | 500000 | TO92 | | |
| A1018 | AN | 02+ | 6500 | TO92 | | |
| A1020 | TOS | 02+ | 120000 | | | |
| A1156 | NEC | 01+ | 6500 | TO126 | | |
| A124 | TOS | | 6250 | | | |
| A1270-GR | KEC | | 5600 | TO92 | | |
| A1270-Y | KEC | | 8240 | TO92 | | |
| A1301 | TOS | 01+ | 1200 | | | |
| A1302 | TOS | 01+ | 1500 | | | |
| A1396 | NEC | | 2500 | | | |
| A1444 | NEC | | 1200 | | | |
| A1494 | SANK | 02+ | 500 | | | |
| A1943 | FSC | 01+ | 1200 | | | |
| A1943 | TOS | 02+ | 2500 | | | |
| A44E | ALLEGRD | 02+ | 1000 | | | |
| A562 | TOS | 02+ | 12000 | TO92 | | |
| A608 | SANYO | 02+ | 25000 | | | |
| A673 | HIT | 01+ | 52000 | TO92 | | |
| A684 | TOS | 02+ | 25000 | | | |
| A733 | NEC | 02+ | 100000 | | | |
| A928-Y | TOS | 02+ | 12000 | | | |
| A933 | SANYO | 02+ | 20000 | | | |
| A940 | FSC | 02+ | 7200 | TO220 | | |
| A940 | TOS | 8G | 20000 | TO220 | | |
| A950 | TOS | 01+ | 50000 | TO92 | | |
| A965 | TOS | 02+ | 20000 | | | |
| A966-Y | TOS | 02+ | 100000 | | | |
| A970-GR | TOS | 01+ | 65000 | TO92 | | |
| AS11117-5 | ALPHA | | 1500 | SMD | | |
| AS1117-2.5 | ALPHA | | 1500 | SMD | | |
| AS1117-3.3 | ALPHA | | 3500 | SMD | | |
| AS1117U-3.3 | ALPHA | | 1280 | TO220 | | |
| AS2830AT | ALPHA | | 1800 | TO220 | | |
| AS2830AT | ALPHA | | 1200 | SMD | | |
| AS2830AT-3.3 | ALPHA | | 2500 | SMD | | |
| AS2830AU | ALPHA | | 2500 | TO220 | | |
| AS2830AU-3.3 | ALPHA | | 1500 | TO220 | | |
| AS2850AT | ALPHA | | 1000 | SMD | | |
| AS2850AU-2.5 | ALPHA | | 850 | TO220 | | |
| AS385-1.2 | ALPHA | 01+ | 22150 | TO92 | | |
| B1079 | HIT | 01+ | 1500 | TO3P | | |
| B1109 | HIT | | 5000 | TO126 | | |
| B1109-C | HIT | | 4500 | TO126 | | |
| B546 | FSC | | 5000 | TO220 | | |
| B647 | HIT | 01+ | 100000 | | | |
| B649A | HIT | 02+ | 52000 | TO126 | | |
| B716 | HIT | 01+ | 25000 | | | |
| B772 | NEC | 02+ | 45000 | TO126 | | |
| B817 | SANYO | 01+ | 500 | TO3P | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| B834-Y | FSC | 02+ | 6500 | TO220 | | |
| B857 | HIT | 01+ | 2500 | TO220 | | |
| BA157 | DC | | 65000 | 二极管 | | |
| BA159 | DC | | 80000 | 二极管 | | |
| BC307 | FSC | 01+ | 25000 | TO92 | | |
| BC327-25 | FSC | | 50000 | TO92 | | |
| BC337-25 | FSC | | 45000 | TO92 | | |
| BC546 | PH | | 35200 | TO92 | | |
| BC546B | FSC | | 18000 | TO92 | | |
| BC547 | FSC | | 45000 | TO92 | | |
| BC556 | FSC | | 25000 | TO92 | | |
| BC559 | FSC | | 6500 | TO92 | | |
| BC639 | PH | | 20000 | TO92 | | |
| BC639 | FSC | | 8500 | TO92 | | |
| BC640 | PH | | 18920 | TO92 | | |
| BC640 | FSC | | 6850 | TO92 | | |
| BCR12AM | MIT | 01+ | 1200 | TO220 | | |
| BCR16AM | MIT | 01+ | 2200 | TO220 | | |
| BCR20AM | MIT | 01+ | 1500 | TO220 | | |
| BCR25AM | MIT | 01+ | 850 | TO220 | | |
| BCR3AM | MIT | | 5200 | | | |
| BCR50-700B | ST | | 150 | 模块 | | |
| BCR50A | MIT | | 520 | 模块 | | |
| BCR6AM | MIT | 01+ | 2500 | TO220 | | |
| BCR8AM | MIT | 01+ | 3200 | TO220 | | |
| BD135 | PH | 02+ | 12000 | TO126 | | |
| BD136 | PH | 02+ | 20000 | TO126 | | |
| BD137 | PH | 02+ | 50000 | TO126 | | |
| BD138 | PH | 02+ | 4500 | TO126 | | |
| BD139 | PH | 02+ | 5000 | TO126 | | |
| BD140 | PH | 02+ | 6500 | TO126 | | |
| BD201 | SEC | 02+ | 2400 | TO220 | | |
| BD202 | SEC | 01+ | 2000 | TO220 | | |
| BD235 | PH | 02+ | 5600 | TO126 | | |
| BD236 | PH | 02+ | 5000 | TO126 | | |
| BD237 | PH | 02+ | 6500 | TO126 | | |
| BD238 | PH | 02+ | 5000 | TO126 | | |
| BD241C | FSC | 02+ | 5200 | TO220 | | |
| BD242C | FSC | 01+ | 3521 | TO220 | | |
| BD243C | FSC | 02+ | 3600 | TO220 | | |
| BD244C | FSC | 02+ | 5400 | TO220 | | |
| BD437 | PH | 01+ | 5000 | TO126 | | |
| BD438 | PH | 01+ | 4500 | TO126 | | |
| BD439 | PH | 02+ | 6500 | TO126 | | |
| BD440 | PH | 02+ | 12000 | TO126 | | |
| BD441 | PH | 02+ | 6500 | TO126 | | |
| BD442 | PH | 02+ | 6500 | TO126 | | |
| BD651 | ST | | 4500 | TO220 | | |
| BD652 | ST | | 4500 | TO220 | | |
| BD677 | FSC | | 3500 | TO126 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| BD681 | MOT | 01+ | 8500 | TO126 | | |
| BD682 | MOT | 02+ | 25000 | TO126 | | |
| BDT61C | ST | | 2500 | TO220 | | |
| BDT62C | ST | | 2300 | TO220 | | |
| BDT64C | ST | | 5000 | TO220 | | |
| BDT65C | ST | | 8500 | TO220 | | |
| BDX53C | ST | | 4500 | TO220 | | |
| BDX53F | ST | | 3520 | TO220 | | |
| BDX54C | ST | | 4500 | TO220 | | |
| BDX54F | ST | | 4500 | TO220 | | |
| BF244C | FSC | | 1500 | TO92 | | |
| BF420 | FSC | | 35000 | TO92 | | |
| BF421 | PH | | 6500 | TO92 | | |
| BF422 | PH | | 8600 | TO92 | | |
| BF423 | PH | | 8560 | TO92 | | |
| BF869 | PH | | 2500 | | | |
| BF871 | PH | | 2500 | | | |
| BF872 | PH | | 3200 | | | |
| BFR91A | PH | | 500 | | | |
| BFR96S | PH | | 520 | | | |
| BS107A | ON | 02+ | 12000 | TO92 | | |
| BS108 | PH | | 520 | TO92 | | |
| BS170 | PH | 01+ | 25000 | TO92 | | |
| BS250 | PH | | 1568 | TO92 | | |
| BS250 | RADAR | | 2500 | TO92 | | |
| BSS89 | SEM | | 2200 | TO92 | | |
| BT136-600D | PH | 02+ | 12000 | TO220 | | |
| BT136-600E | PH | 02+ | 8500 | TO220 | | |
| BT137-600E | PH | | 4500 | TO220 | | |
| BT138-600E | PH | | 2500 | TO220 | | |
| BT138-800E | PH | | 1530 | TO220 | | |
| BT139-600E | PH | | 2538 | TO220 | | |
| BT151-500R | PH | 02+ | 12552 | TO220 | | |
| BT169D | PH | 02+ | 50000 | TO92 | | |
| BTA06-600C | ST | 02+ | 4500 | | | |
| BTA08-600C | ST | 02+ | 8500 | | | |
| BTA12-1000B | ST | 02+ | 2500 | | | |
| BTA12-600B | ST | 02+ | 4500 | | | |
| BTA16-1000B | ST | | 2460 | | | |
| BTA16-600B | ST | | 5200 | | | |
| BTA20-1000B | ST | | 2200 | | | |
| BTA20-600B | ST | | 6500 | | | |
| BTA26-600B | ST | 02+ | 3251 | | | |
| BTA40-700B | ST | 01+ | 650 | 硅模块 | | |
| BTA41-600B | ST | 02+ | 2950 | | | |
| BTA41-700B | ST | 02+ | 5420 | | | |
| BTW68-700B | ST | 01+ | 1200 | | | |
| BTW69-1000B | ST | 01+ | 2500 | | | |
| BU208A | TOS | 02+ | 852 | | | |
| BU208D | TOS | 01+ | 623 | | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| BU2508AF | PH | 01+ | 500 | 彩行管 | | |
| BU2508AX | PH | 01+ | 500 | 彩行管 | | |
| BU2508DF | PH | 01+ | 650 | 彩行管 | | |
| BU2508DX | PH | 01+ | 452 | 彩行管 | | |
| BU2520AF | PH | 01+ | 500 | 彩行管 | | |
| BU2520AX | PH | 01+ | 520 | 彩行管 | | |
| BU2520DF | PH | 01+ | 680 | 彩行管 | | |
| BU2520DX | PH | 01+ | 560 | 彩行管 | | |
| BU2522AX | PH | 01+ | 680 | 彩行管 | | |
| BU2522DX | PH | 01+ | 620 | 彩行管 | | |
| BU2708AF | PH | 01+ | 350 | 彩行管 | | |
| BU2708AX | PH | 01+ | 500 | 彩行管 | | |
| BU406 | FSC | 02+ | 8500 | TO220 | | |
| BU406 | ST | 01+ | 12000 | TO220 | | |
| BU407 | SEC | 02+ | 2400 | TO220 | | |
| BU4522AF | PH | 01+ | 3250 | 彩行管 | | |
| BU508A | SANYO | 02+ | 2000 | TO3P | | |
| BU508D | SANYO | 02+ | 1500 | TO3P | | |
| BU508DF | PH | 01+ | 520 | TO3PF | | |
| BU806 | ST | 01+ | 5000 | TO220 | | |
| BU807 | ST | 01+ | 3500 | TO220 | | |
| BU932R | ST | 01+ | 500 | TO3 | | |
| BU932RP | PH | 02+ | 1200 | TO3PF | | |
| BU941P | ST | 01+ | 2650 | TO3P | | |
| BU941R | ST | 02+ | 650 | TO3 | | |
| BU941RP | PH | 01+ | 650 | TO3PF | | |
| BUH515D | ST | | 250 | | | |
| BUK453-100A | PH | | 2500 | TO220 | | |
| BUK453-400B | PH | | 3500 | TO220 | | |
| BUK455-500 | PH | | 2000 | TO220 | | |
| BUK456-60H | PH | | 2300 | TO220 | | |
| BUK556-60A | PH | | 5200 | TO220 | | |
| BUK556-60H | PH | | 6000 | TO220 | | |
| BUP304 | SEM | | 520 | | | |
| BUP304 | TOS | | 230 | | | |
| BUP307 | SEM | | 420 | | | |
| BUS13A | PH | 01+ | 520 | | | |
| BUS14A | PH | 02+ | 1200 | | | |
| BUT11A | PH | 02+ | 18000 | TO220 | | |
| BUT11A | FSC | 02+ | 5200 | TO220 | | |
| BUT12A | PH | 99+ | 1500 | TO220 | | |
| BUV48A | ST | | 500 | TO3P | | |
| BUW12A | PH | 01+ | 520 | TO3PF | | |
| BUW12AF | PH | 01+ | 1020 | TO3PF | | |
| BUW13AF | PH | 02+ | 850 | TO3PF | | |
| BUX48A | MOT | | 500 | TO3 | | |
| BUX48C | MOT | | 450 | TO3 | | |
| BUX85 | PH | | 2500 | TO220 | | |
| BUX98A | MOT | | 420 | | | |
| BUX98C | MOT | | 320 | | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| BUZ11A | HAR | | 520 | TO220 | | |
| BUZ357 | SEM | | 4500 | | | |
| BUZ380 | SEM | | 3500 | | | |
| BUZ71A | HAR | | 5000 | TO220 | | |
| BUZ80A | SEM | | 5200 | TO220 | | |
| BUZ90A | SEM | | 6500 | TO220 | | |
| BY228 | PH | | 12000 | 二极管 | | |
| BY229-1000 | PH | | 2500 | TO220 | | |
| BY329-1200 | PH | | 3500 | TO220 | | |
| BY359X-1500 | PH | | 3650 | TO220 | | |
| BYM26C | PH | | 12000 | 二极管 | | |
| BYM26E | PH | | 20000 | 二极管 | | |
| BYM36D | PH | | 5000 | 二极管 | | |
| BYM56C | PH | | 2350 | 二极管 | | |
| BYQ28-200 | PH | | 5000 | 二极管 | | |
| BYV26C | PH | | 50000 | 二极管 | | |
| BYV26E | PH | | 52000 | 二极管 | | |
| BYV27-100 | PH | | 25000 | 二极管 | | |
| BYV27-200 | PH | | 65000 | 二极管 | | |
| BYV28-100 | PH | | 52000 | 二极管 | | |
| BYV28-200 | PH | | 25045 | 二极管 | | |
| BYV32E-200 | PH | | 5600 | TO220 | | |
| BYV42E-200 | PH | | 7252 | TO220 | | |
| BYW29-200 | PH | | 5000 | TO220 | | |
| C1162 | HIT | | 5200 | TO126 | | |
| C1213 | HIT | | 25000 | TO92 | | |
| C1215 | AN | | 6520 | TO92 | | |
| C1384 | TOS | | 50000 | | | |
| C143 | TOS | | 5200 | | | |
| C1507 | NEC | | 2500 | TO220 | | |
| C1740 | SANYO | | 30000 | | | |
| C1815-GR | TOS | 02+ | 500000 | TO92 | | |
| C1815-Y | TOS | 02+ | 625000 | TO92 | | |
| C1906 | HIT | 02+ | 10000 | TO92 | | |
| C1907 | TOS | | 2500 | TO92 | | |
| C1921 | HIT | | 6500 | | | |
| C1923-O | TOS | | 25000 | TO92 | | |
| C1923-Y | KEC | | 52000 | TO92 | | |
| C1942 | HIT | | 250 | TO3 | | |
| C1959 | TOS | | 52000 | TO92 | | |
| C1971 | MIT | | 350 | TO220 | | |
| C2001 | NEC | 02+ | 50000 | TO92 | | |
| C2027 | HIT | | 450 | TO3 | | |
| C2060-Q | SANYO | 02+ | 85000 | | | |
| C2060-R | SANYO | 02+ | 72080 | | | |
| C2068 | TOS | | 5200 | | | |
| C2073 | TOS | 8G | 8500 | TO220 | | |
| C2120 | TOS | 01+ | 20000 | TO92 | | |
| C2229 | TOS | 01+ | 25000 | | | |
| C2230 | TOS | 01+ | 5600 | | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| C2235-Y | TOS | | 18000 | | | |
| C2236 | TOS | | 5600 | | | |
| C2240-GR | TOS | | 50000 | TO92 | | |
| C2240-Y | TOS | | 62500 | TO92 | | |
| C2258 | NEC | | 5000 | TO126 | | |
| C2330 | TOS | | 5200 | | | |
| C2383-Y | TOS | | 22000 | | | |
| C2481 | PH | | 10000 | TO126 | | |
| C2482 | TOS | | 23000 | | | |
| C2500 | TOS | | 23000 | | | |
| C2555 | TOS | | 520 | | | |
| C2610 | TOS | | 5200 | | | |
| C2611 | HIT | | 10000 | | | |
| C2625 | FUJI | 02+ | 4500 | | | |
| C2655 | TOS | | 50000 | | | |
| C2688 | NEC | 02+ | 25000 | TO126 | | |
| C2751 | NEC | | 850 | | | |
| C3039 | SEC | 01+ | 2400 | TO220 | | |
| C3040 | SANK | | 350 | TO3P | | |
| C3150 | SANYO | | 2600 | TO220 | | |
| C3153 | SANYO | | 250 | TO3P | | |
| C3198-GR | KEC | | 65000 | TO92 | | |
| C3280 | TOS | | 520 | | | |
| C3281 | TOS | | 450 | | | |
| C3307 | SANYO | | 300 | | | |
| C3320 | FUJI | | 1682 | | | |
| C3320* | FUJI | | 3200 | | | |
| C3355 | NEC | | 20000 | TO92 | | |
| C3358 | NEC | 01+ | 2500 | | | |
| C3457 | SANYO | | 2000 | TO220 | | |
| C3460 | SANYO | | 320 | | | |
| C3461 | SANYO | | 350 | | | |
| C3481 | SANYO | | 250 | | | |
| C3482 | SANYO | | 500 | | | |
| C3552 | SANYO | | 500 | | | |
| C3679 | SANK | | 500 | | | |
| C3688 | SANK | | 500 | | | |
| C3807 | SANYO | 02+ | 2500 | TO126 | | |
| C3833 | SANK | | 520 | | | |
| C3858 | SANK | | 450 | | | |
| C3886A | TOS | | 300 | | | |
| C3953 | SANYO | | 6820 | TO126 | | |
| C3994 | AN | 02+ | 520 | | | |
| C3997 | AN | 02+ | 624 | | | |
| C3998 | AN | 02+ | 520 | | | |
| C4096 | AN | 01| | 200 | | | |
| C4111 | AN | 02+ | 560 | | | |
| C4138 | SANK | 02+ | 1200 | | | |
| C4237 | SANK | | 500 | | | |
| C4242 | FUJI | 01+ | 2500 | TO220 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| C458 | HIT | | 5000 | TO92 | | |
| C4742 | HIT | | 250 | 彩行管 | | |
| C4744 | HIT | | 320 | 彩行管 | | |
| C4769 | SANYO | 02+ | 500 | 彩行管 | | |
| C4770 | SANYO | 01+ | 420 | 彩行管 | | |
| C5047 | SANYO | | 180 | 彩行管 | | |
| C5048 | TOS | | 500 | 彩行管 | | |
| C5086 | TOS | | 450 | 彩行管 | | |
| C5148 | TOS | | 650 | 彩行管 | | |
| C5149 | TOS | | 500 | 彩行管 | | |
| C5200 | TOS | 02+ | 1200 | | | |
| C5200 | FSC | 02+ | 520 | | | |
| C5207A | HIT | 01+ | 1200 | 彩行管 | | |
| C5250 | HIT | 01+ | 500 | 彩行管 | | |
| C5296 | SANYO | 02+ | 850 | 彩行管 | | |
| C5297 | SANYO | 02+ | 350 | 彩行管 | | |
| C5339 | SANYO | 02+ | 450 | 彩行管 | | |
| C5386 | TOS | 01+ | 650 | 彩行管 | | |
| C5411 | TOS | 02+ | 856 | 彩行管 | | |
| C7614-8 | MOT | | 425 | | | |
| C85M-009 | FUJI | | 2500 | | | |
| C9012-H | KEC | 02+ | 500000 | TO92 | | |
| C9013-H | KEC | 02+ | 850000 | TO92 | | |
| C9014-C | KEC | 02+ | 650000 | TO92 | | |
| C9014-D | KEC | 02+ | 520000 | TO92 | | |
| C9015-C | KEC | 02+ | 500000 | TO92 | | |
| C9016-C | KEC | 00+ | 5600 | TO92 | | |
| C9018-C | KEC | 02+ | 897500 | TO92 | | |
| C92M-02 | FUJI | | 5000 | | | |
| CR02AM-8 | MIT | 02+ | 75000 | TO92 | | |
| CR12AM | MIT | 02+ | 2500 | TO220 | | |
| CR16AM | MIT | | 5000 | TO220 | | |
| CR20AM | MIT | | 4230 | TO220 | | |
| CR25AM | MIT | | 1500 | TO220 | | |
| CR25AM-1KV | MIT | | 1200 | TO220 | | |
| CR3AM | MIT | | 6500 | | | |
| CR6AM | MIT | | 2100 | TO220 | | |
| CR8AM | MIT | | 2500 | TO220 | | |
| CT60AM-18 | MIT | | 320 | | | |
| CT75AM | MIT | | 150 | | | |
| D1047 | SANYO | 02+ | 500 | TO3P | | |
| D1071 | SANYO | 02+ | 650 | TO3P | | |
| D1071 | FUJI | 02+ | 3500 | TO220 | | |
| D1073 | FUJI | 01+ | 875 | TO220 | | |
| D1128 | FUJI | 01+ | 5200 | TO220 | | |
| D1352 | FSC | 02+ | 5400 | TO220 | | |
| D1397 | SANYO | | 450 | TO3P | | |
