公司名称:深圳市合科泰电子有限公司 (shenzhen heketai electronics co., ltd)
公司地址:深圳市华强北路宝华大厦A座1318室 (A#1318,Bao Hua Mansion Huaqiang Rd Shenzhen,China)
公司简介:合科泰电子有限公司创立于深圳市改革开放后的鼎盛时期(1992),主要生产经营HKT牌(SMD).(DIP)二.三极管和电阻.电容以及代理销售直插式(DIP)各类电容、电阻、二、三极管、稳压管的基础上扩展至今专业代理销售日本、美国、南韩、台湾等名牌贴式(SMD)电子元件,公司凭着以“信誉为本,质量取胜”的经营理念.
联系人:陈 ()
联系电话:0755-83654967 0755-83621393(孙小姐转)
Email:sun@dzkc.net
深圳市合科泰电子有限公司共有库存519条
搜索技巧:按下 CTRL + F 即可输入型号,可在此页面内查询
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| 02D26-2-X | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOD-123 | | |
| 03P2J | NEC | 2000-2002 | 7000 | SOT-89 | | |
| 0603B101J500BD | 天杨 | 2000-2002 | 12000 | 0603 | | |
| 0603B102K500BD | 天杨 | 2000-2002 | 20000 | 0603 | | |
| 0603B103K500BD | 天杨 | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| 0603B104Z500JBD | 天杨 | 2000-2002 | 24000 | 0603 | | |
| 0603B123K500BD | 天杨 | 2000-2002 | 24000 | 0603 | | |
| 0603B12J500BD | 天杨 | 2000-2002 | 28000 | 0603 | | |
| 0603B223K500BD | 天杨 | 2000-2002 | 32000 | 0603 | | |
| 0603B471K500BD | 天杨 | 2000-2002 | 8000 | 0603 | | |
| 0603B472K500BD | 天杨 | 2000-2002 | 12000 | 0603 | | |
| 0603B681K500BD | 天杨 | 2000-2002 | 64000 | 0603 | | |
| 0603C102KAT1A | AVX | 2000-2002 | 32000 | 0603 | | |
| 0603C222KAT1A | AVX | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| 0603C224ZAT1A | AVX | 2000-2002 | 24000 | 0603 | | |
| 0603F102K250NT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0603 | | |
| 0603F103M250NT | TDK | 2000-2002 | 60000 | 0603 | | |
| 0603F153M250NT | TDK | 2000-2002 | 48000 | 0603 | | |
| 0603F331K250NT | TDK | 2000-2002 | 52000 | 0603 | | |
| 0603F331M250NT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| 0603X7R0.1UF | TDK | 2000-2002 | 1200000 | 0603 | | |
| 0603X7R334Z9B200 | PHI | 2000-2002 | 120000 | 0603 | | |
| 08055C104MAT2A | AVX | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| 08055C104ZAT2A | AVX | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| 08055C106MAT2A | AVX | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| 08055C224KAT2A | AVX | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| 08055C561JAT2A | AVX | 2000-2002 | 56000 | 0805 | | |
| 0805B101J500BD | 天扬 | 2000-2002 | 28000 | 0805 | | |
| 0805B200J500BD | 天扬 | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| 0805B474M250CC | 天扬 | 2000-2002 | 20000 | 0805 | | |
| 0805CG100D1166NT | Panasonic | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| 0805CG100J1053NT | TDK | 2000-2002 | 40000 | 0805 | | |
| 0805CG100J1132NT | TAIYO | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| 0805CG100J1271NT | 台产 | 2000-2002 | 52000 | 0805 | | |
| 0805CG100J940NT | 台产 | 2000-2002 | 120000 | 0805 | | |
| 0805CG103K1166NT | Panasonic | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| 0805CG104K1251NT | Panasonic | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| 0805CG201JPB200 | PHI | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| 0805CG221J1251NT | Panasonic | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| 0805CG221K1251NT | Panasonic | 2000-2002 | 56000 | 0805 | | |
| 0805CG471J1251NT | Panasonic | 2000-2002 | 28000 | 0805 | | |
| 0805CG561J50NT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| 0805CG561K50NT | TDK | 2000-2002 | 20000 | 0805 | | |
| 0805X7R102K9B200 | PHI | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| 0805X7R104K9B500 | PHI | 2000-2002 | 40000 | 0805 | | |
| 0805X7R223Z9B500 | PHI | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| 0805X7R563K9B500 | PHI | 2000-2002 | 52000 | 0805 | | |
| 10V | NEC | 2000-2002 | 12000 | SOT-23 | | |
| 12065A150JYTMA | TDK | 2000-2002 | 20000 | 1206 | | |
| 1206C104KAT1A | AVX | 2000-2002 | 16000 | 1206 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| 1206C105ZAT1A | AVX | 2000-2002 | 24000 | 1206 | | |
| 1206C105ZAT1A | AVX | 2000-2002 | 24000 | 1206 | | |
| 1206C151GAT1A | AVX | 2000-2002 | 28000 | 1206 | | |
| 1206C224ZAT1A | AVX | 2000-2002 | 32000 | 1206 | | |
| 1206C475KAT1A | AVX | 2000-2002 | 8000 | 1206 | | |
| 1206C682KAT1A | AVX | 2000-2002 | 12000 | 1206 | | |
| 1206SC472KAT2A | AVX | 2000-2002 | 64000 | 1206 | | |
| 1206X7R103J9B200 | PHI | 2000-2002 | 32000 | 1206 | | |
| 1206X7R105Z9B200 | PHI | 2000-2002 | 16000 | 1206 | | |
| 1206X7R8.2J9B200 | 飞利浦 | 2000-2002 | 24000 | 1206 | | |
| 1206Y474M500CC | ROHM | 2000-2002 | 56000 | 1206 | | |
| 12V | ROHM | 2000-2002 | 60000 | SOT-23 | | |
| 16V | ROHM | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 1MT3A | ROHM | 2000-2002 | 3000 | SOT-163 | | |
| 1MX4 | ROHM | 2000-2002 | 6000 | SOT-163 | | |
| 1N5817 | TOS | 2000-2002 | 6000 | | | |
| 1S2835 | TOSHIBA | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 1SS153 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 1SS196 | TOSHIBA | 2000-2002 | 12000 | SOT-23 | | |
| 1SS294 | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 1SS302 | TOSHIBA | 2000-2002 | 6000 | SOT-232 | | |
| 1SS309 | TOSHIBA | 2000-2002 | 6000 | SOT-153 | | |
| 1SS311 | TOSHIBA | 2000-2002 | 42000 | SOT-23 | | |
| 1SS355 | | 2000-2002 | 15000 | SOD-123 | | |
| 1SS376 | ROHM | 2000-2002 | 3000 | SOD-123 | | |
| 1SS397 | TOSHIBA | 2000-2002 | 6000 | SOT-232 | | |
| 1T363 | SONY | 2000-2002 | 6000 | SOD-123 | | |
| 1T369 | SONY | 2000-2002 | 33000 | SOD-123 | | |
| 202R18W221KV4E(4KV) | 台产 | 2000-2002 | 3000 | | | |
| 22V | | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 24V | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 27V | NEC | 2000-2002 | 9000 | SOT-23 | | |
| 2CS2714 | TOS | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SA1037AK | ROHM | 2000-2002 | 90000 | SOT-23 | | |
| 2SA1121 | ROHM | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SA1162 SY | TOS | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SA1203Y | TOSHIBA | 2000-2002 | 2000 | SOT-89 | | |
| 2SA1213 | TOSHIBA | 2000-2002 | 1000 | SOT-89 | | |
| 2SA1235E | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SA1242Y | TOSHIBA | 2000-2002 | 700 | SOT-252 | | |
| 2SA1245 | TOSHIBA | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SA1314 | TOSHIBA | 2000-2002 | 8000 | SOT-89 | | |
| 2SA1330 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SA1364 | NEC | 2000-2002 | 2000 | SOT-89 | | |
| 2SA1424(R52) | TOS | 2000-2002 | 3000 | SOT-89 | | |
| 2SA1514K | ROHM | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SA1576A | ROHM | 2000-2002 | 6000 | SOT-232 | | |
| 2SA1577 | NEC | 2000-2002 | 9000 | SOT-323 | | |
| 2SA1611 | NEC | 2000-2002 | 9000 | SOT-232 | | |
| 2SA1727 | ROHM | 2000-2002 | 10000 | SOT-252 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| 2SA1736 | TOSHIBA | 2000-2002 | 14000 | SOT-89 | | |
| 2SA1755 | TOSHIBA | 2000-2002 | 1000 | SOT-89 | | |
| 2SA812(M7) | NEC | 2000-2002 | 18000 | SOT-23 | | |
| 2SB1000 | HITACHI | 2000-2002 | 1000 | SOT-89 | | |
| 2SB1000Y | HITACHI | 2000-2002 | 3000 | SOT-89 | | |
| 2SB1026 | HITACHI | 2000-2002 | 7000 | SOT-89 | | |
| 2SB1115A | NEC | 2000-2002 | 2000 | SOT-89 | | |
| 2SB1184 | ROHM | 2000-2002 | 1930 | SOT-252 | | |
| 2SB1189 | ROHM | 2000-2002 | 2000 | SOT-89 | | |
| 2SB1474 | ROHM | 2000-2002 | 5000 | SOT-252 | | |
| 2SB624 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SB709A(TX) | Panasonic | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SB710 | NEC | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SB736A | NEC | 2000-2002 | 12000 | SOT-23 | | |
| 2SB766A | PANASONIC | 2000-2002 | 3000 | SOT-89 | | |
| 2SB799 | NEC | 2000-2002 | 1000 | SOT-89 | | |
| 2SB805 | NEC | 2000-2002 | 1000 | SOT-89 | | |
| 2SB806 | NEC | 2000-2002 | 1000 | SOT-89 | | |
| 2SB814 | NEC | 2000-2002 | 2000 | SOT-89 | | |
| 2SB8709A | NEC | 2000-2002 | 3000 | | | |
| 2SBV4 | NEC | 2000-2002 | 9000 | SOT-23 | | |
| 2SC1623 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SC1623(L5) | NEC | 2000-2002 | 60000 | SOT-23 | | |
| 2SC1623(L6) | NEC | 2000-2002 | 630000 | SOT-23 | | |
| 2SC1623(L7) | NEC | 2000-2002 | 42000 | SOT-23 | | |
| 2SC1815 | TOS | 2000-2002 | 42000 | SOT-23 | | |
| 2SC2405-S | TOS | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SC2412K | ROHM | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SC2480-S | TOS | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SC2618 | TOS | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SC2620 | TOS | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SC2712 | TOS | 2000-2002 | 42000 | SOT-23 | | |
| 2SC2714(QY) | TOS | 2000-2002 | 42000 | SOT-23 | | |
| 2SC2757 | NEC | 2000-2002 | 9000 | SOT-23 | | |
| 2SC2873 | TOSHIBA | 2000-2002 | 1000 | SOT-89 | | |
| 2SC2884 | TOSHIBA | 2000-2002 | 5000 | SOT-89 | | |
| 2SC2954 | NEC | 2000-2002 | 10000 | SOT-89 | | |
| 2SC2982 | TOSHIBA | 2000-2002 | 7000 | SOT-89 | | |
| 2SC2982 | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-89 | | |
| 2SC3052F | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SC3053D | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SC3072B | TOSHIBA | 2000-2002 | 2800 | SOT-252 | | |
| 2SC3265-Y | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SC3356 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SC3357 | NEC | 2000-2002 | 13000 | SOT-89 | | |
| 2SC3360 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SC3380 | SAMSUNG | 2000-2002 | 14000 | SOT-89 | | |
| 2SC3439 | TOSHIBA | 2000-2002 | 2000 | SOT-89 | | |
| 2SC3515-(1D) | NEC | 2000-2002 | 2000 | SOT-89 | | |
| 2SC3545 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| 2SC3554 | NEC | 2000-2002 | 1000 | SOT-89 | | |
| 2SC3588 | NEC | 2000-2002 | 1500 | SOT-252 | | |
| 2SC3588-2-T1 | NEC | 2000-2002 | 4500 | SOT-252 | | |
| 2SC3624 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SC3632 | NEC | 2000-2002 | 1500 | SOT-252 | | |
| 2SC3739 | NEC | 2000-2002 | 9000 | SOT-23 | | |
| 2SC4093 | NEC | 2000-2002 | 12000 | SOT-23 | | |
| 2SC4093 | NEC | 2000-2002 | 6000 | SOT-343 | | |
| 2SC4177 | NEC | 2000-2002 | 9000 | SOT-232 | | |
| 2SC4207-GR | TOSHIBA | 2000-2002 | 6000 | SOT-153 | | |
| 2SC4401-2X | NEC | 2000-2002 | 6000 | SOT-323 | | |
| 2SC4541 | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-89 | | |
| 2SC945 | NEC | 2000-2002 | 12000 | SOT-23 | | |
| 2SD1000 | NEC | 2000-2002 | 4000 | SOT-89 | | |
| 2SD1030-S | | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SD1223 | TOSHIBA | 2000-2002 | 1400 | SOT-252 | | |
| 2SD1306 | | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SD1419 | HITACHI | 2000-2002 | 11000 | SOT-89 | | |
| 2SD1615 | NEC | 2000-2002 | 2000 | SOT-89 | | |
| 2SD1758 | ROHM | 2000-2002 | 1820 | SOT-252 | | |
| 2SD1760 | ROHM | 2000-2002 | 7500 | SOT-252 | | |
| 2SD1782K | | 2000-2002 | 39000 | SOT-23 | | |
| 2SD602A | | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SDV4 | NEC | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 2SJ182STR | HITACHI | 2000-2002 | 8200 | SOT-252 | | |
| 2SJ190 | SANYO | 2000-2002 | 19000 | SOT-89 | | |
| 2SK1062 | | 2000-2002 | 27000 | SOT-23 | | |
| 2SK1151STR | HITACHI | 2000-2002 | 2800 | SOT-252 | | |
| 2SK1334 | HITACHI | 2000-2002 | 1000 | SOT-89 | | |
| 2SK1335-03STL | HITACHI | 2000-2002 | 3000 | SOT-252 | | |
| 2SK2009 | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SK209-GR | TOSHIBA | 2000-2002 | 24000 | SOT-23 | | |
| 2SK210-BL | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SK536 | SANYO | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 2SK94 | NEC | 2000-2002 | 12000 | SOT-23 | | |
| 2SK974SYR | HITACHI | 2000-2002 | 18000 | SOT-252 | | |
| 2V7 | TOSHIBA | 2000-2002 | 6000 | SOT-23 | | |
| 30V | | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 3V | NEC | 2000-2002 | 9000 | SOT-23 | | |
| 3V | HITACHI | 2000-2002 | 9000 | SOT-23 | | |
| 3V9 | HITACHI | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 4V7 | NEC | 2000-2002 | 27000 | SOD-323 | | |
| 5V1 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 5V1 | ROHM | 2000-2002 | 77500 | LL-34 | | |
| 5V6 | NEC | 2000-2002 | 27000 | SOT-23 | | |
| 5V6 | NEC | 2000-2002 | 59000 | SOD-323 | | |
| 6V2 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 6V8 | NEC | 2000-2002 | 9000 | SOT-23 | | |
| 6V8 | TOSHIBA | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| 78L05 | WS | 2000-2002 | 9000 | SOT-89 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| 79L05 | ST | 2000-2002 | 3000 | SOT-89 | | |
| 7V5 | NEC | 2000-2002 | 33000 | SOD-323 | | |
| 9V1 | NEC | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| BAL99 | ON | 2000-2002 | 300000 | SOT-23 | | |
| BAR74 | ON | 2000-2002 | 120000 | SOT-23 | | |
| BAS16 | ON | 2000-2002 | 120000 | SOT-23 | | |
| BAS16LT1 | ON | 2002年 | 270000 | SOT-23 | | |
| BAT54HT1 | ON | 2000-2002 | 300000 | SOT-23 | | |
| BAT54LT1 | ON | 2000-2002 | 120000 | SOT-23 | | |
| BATCH99152 | PHI | 2000-2002 | 3000 | | | |
| BAV70LT1 | ON | 2000-2002 | 59000 | SOT-23 | | |
| BAV99 | ON | 2000-2002 | 120000 | SOT-23 | | |
| BAV99LT1 | ON | 2002年 | 300000 | SOT-23 | | |
| BAW56LT1 | ON | 2000-2002 | 59000 | SOT-23 | | |
| BB619 | PHI | 2000-2002 | 3000 | SOT-23 | | |
| BC807-25 | ON | 2000-2002 | 300000 | SOT-23 | | |
| BC807-40LT1 | ON | 2002年 | 300000 | SOT-23 | | |
| BC817-16 | ON | 2000-2002 | 120000 | SOT-23 | | |
| BC817-25 | ON | 2000-2002 | 120000 | SOT-23 | | |
| BC817-25LT1 | ON | 2002年 | 300000 | SOT-23 | | |
| BC817-40 | ON | 2000-2002 | 33000 | SOT-23 | | |
| BC847B | ON | 2002年 | 60000 | SOT-23 | | |
| BC847BLT1 | ON | 2000-2002 | 33000 | SOT-23 | | |
| BC848LT1 | ON | 2000-2002 | 33000 | SOT-23 | | |
| BC857C | PHI | 2000-2002 | 33000 | SOT-23 | | |
| BC858BLT1 | ON | 2000-2002 | 33000 | SOT-23 | | |
| BCV27 | PHI | 2000-2002 | 33000 | SOT-23 | | |
| BZA456A | PHI | 2000-2002 | 3000 | | | |
| BZT527V5 | PHI | 2000-2002 | 33000 | SOT-123 | | |
| C1005X7R1H100JT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0402 | | |
| C1005X7R1H511JT | TDK | 2000-2002 | 20000 | 0402 | | |
| C1005Y5V1H222ZT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0402 | | |
| C1005Y5V1H223ZT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0402 | | |
| C1026C474K5RAC7800 | KEMET | 2000-2002 | 24000 | 1206 | | |
| C1608C0G1H2CT | TDK | 2000-2002 | 28000 | 0603 | | |
| C1608COG1H100DT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0603 | | |
| C1608COG1H100JT | TDK | 2000-2002 | 8000 | 0603 | | |
| C1608COG1H102MT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0603 | | |
| C1608COG1H103MT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0603 | | |
| C1608COG1H104ZT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0603 | | |
| C1608COG1H105ZT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| C1608COG1H120JT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0603 | | |
| C1608COG1H121JT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0603 | | |
| C1608COG1H150JT | TDK | 2000-2002 | 60000 | 0603 | | |
| C1608COG1H180DT | TDK | 2000-2002 | 48000 | 0603 | | |
| C1608COG1H180JT | TDK | 2000-2002 | 52000 | 0603 | | |
| C1608COG1H200JT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| C1608COG1H202KT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0603 | | |
| C1608COG1H224ZT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0603 | | |
| C1608COG1H270JT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0603 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| C1608COG1H272KT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0603 | | |
| C1608COG1H300JT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| C1608COG1H301KT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| C1608COG1H330JT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0603 | | |
| C1608COG1H330JT | TDK | 2000-2002 | 28000 | 0603 | | |
| C1608COG1H331KT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| C1608COG1H334ZT | TDK | 2000-2002 | 20000 | 0603 | | |
| C1608COG1H390JT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0603 | | |
| C1608COG1H3R0CT | TDK | 2000-2002 | 40000 | 0603 | | |
| C1608COG1H470JT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0603 | | |
| C1608COG1H471KT | TDK | 2000-2002 | 52000 | 0603 | | |
| C1608COG1H510JT | TDK | 2000-2002 | 120000 | 0603 | | |
| C1608COG1H560JT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0603 | | |
| C1608COG1H680JT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0603 | | |
| C1608COG1H6R0DT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| C1608COG1H820JT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| C1608DOG1H8JT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H101KT | TDK | 2000-2002 | 28000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H102MT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H150KT | TDK | 2000-2002 | 20000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H221KT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H221KT | TDK | 2000-2002 | 40000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H222KT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H271KT | TDK | 2000-2002 | 52000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H331KT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H332KT | TDK | 2000-2002 | 20000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H333KT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H333KT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H393KT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H471MT | TDK | 2000-2002 | 28000 | 0603 | | |
| C1608X7R1H472KT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0603 | | |
| C1608Y5V1H104ZT | TDK | 2000-2002 | 8000 | 0603 | | |
| C2012COG1H0.25CT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0805 | | |
| C2012COG1H0.5CT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| C2012COG1H100DT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H100JT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H100JT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0805 | | |
| C2012COG1H101JT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0805 | | |
| C2012COG1H102KT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0805 | | |
| C2012COG1H103KT | TDK | 2000-2002 | 20000 | 0805 | | |
| C2012COG1H103ZT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H104ZT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0805 | | |
| C2012COG1H105KT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0805 | | |
| C2012COG1H105ZT | TDK | 2000-2002 | 28000 | 0805 | | |
| C2012COG1H120JT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H120JT | TDK | 2000-2002 | 8000 | 0805 | | |
| C2012COG1H150JPT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0805 | | |
| C2012COG1H151JPT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| C2012COG1H152KPT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H182KPT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| C2012COG1H1CPT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0805 | | |
| C2012COG1H200JT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0805 | | |
| C2012COG1H201JPT | TDK | 2000-2002 | 60000 | 0805 | | |
| C2012COG1H220JPT | TDK | 2000-2002 | 48000 | 0805 | | |
| C2012COG1H220JT | TDK | 2000-2002 | 52000 | 0805 | | |
| C2012COG1H220KT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H221KT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0805 | | |
| C2012COG1H222KT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0805 | | |
| C2012COG1H223KT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| C2012COG1H223ZT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| C2012COG1H224KT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H224ZT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H225ZT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0805 | | |
| C2012COG1H271JT | TDK | 2000-2002 | 28000 | 0805 | | |
| C2012COG1H272KT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H273KT | TDK | 2000-2002 | 20000 | 0805 | | |
| C2012COG1H3.3CT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H300JT | TDK | 2000-2002 | 40000 | 0805 | | |
| C2012COG1H300JT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H330JT | TDK | 2000-2002 | 52000 | 0805 | | |
| C2012COG1H330JT | TDK | 2000-2002 | 72000 | 0805 | | |
| C2012COG1H331JT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| C2012COG1H331KT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| C2012COG1H332KT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H390JT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H390JT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0805 | | |
| C2012COG1H391JT | TDK | 2000-2002 | 28000 | 0805 | | |
| C2012COG1H391JT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H3CT | TDK | 2000-2002 | 20000 | 0805 | | |
| C2012COG1H431JPT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H470JT | TDK | 2000-2002 | 40000 | 0805 | | |
| C2012COG1H470JT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H471JT | TDK | 2000-2002 | 52000 | 0805 | | |
| C2012COG1H472KT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0805 | | |
| C2012COG1H473KT | TDK | 2000-2002 | 20000 | 0805 | | |
| C2012COG1H474KT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H474ZT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0805 | | |
| C2012COG1H474ZT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0805 | | |
| C2012COG1H474ZT | TDK | 2000-2002 | 28000 | 0805 | | |
| C2012COG1H4CPT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H4R0DT | TDK | 2000-2002 | 8000 | 0805 | | |
| C2012COG1H560JT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0805 | | |
| C2012COG1H560JT | TDK | 2000-2002 | 64000 | 0805 | | |
| C2012COG1H561JT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H620JPT | TDK | 2000-2002 | 16000 | 0805 | | |
| C2012COG1H680JPT | TDK | 2000-2002 | 24000 | 0805 | | |
| C2012COG1H680KPT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0805 | | |
| C2012COG1H681KT | TDK | 2000-2002 | 56000 | 0805 | | |
| C2012COG1H683KPT | TDK | 2000-2002 | 32000 | 0805 | | |
| C2012COG1H6R0DT | TDK | 2000-2002 | 8000 | 0805 | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| C2012COG1H750JT | TDK | 2000-2002 | 12000 | 0805 | | |
