公司名称:深圳裕泰电子有限公司 (SHENZHEN Richtek ELECTRONIC CO.,LTD)
公司地址:~{In[ZJP;*G?11B7;*G?5gWSJ@=g~}21B258 (UNIT 21B258,HUAQIANG ELECTRONICS WORLD,SHENZHEN,CHINA)
公司简介:~{In[ZT#L)5gWSSPO^9+K>~}(Richtek~{O5M3~})~{JGR;
联系人:蒋 ()
联系电话:0755-83654967 0755-83621393(孙小姐转)
Email:sun@dzkc.net
深圳裕泰电子有限公司共有库存714条
搜索技巧:按下 CTRL + F 即可输入型号,可在此页面内查询
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| 1605J ELL30-T | LUCENT | 9920 | 1584 | | | SZ STOCK |
| 1605J ELL30-T | LUCENT | 9920 | 1584 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| 1605J ELL30-T | LUCENT | 9920 | 1584 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| 1605J ELL30-T | LUCENT | 9920 | 1584 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| 1605J ELL30-T | LUCENT | 9920 | 1584 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| 1605J ELL30-T | LUCENT | 9920 | 1584 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| 21152AB | INTEL | 00+ | 2016 | | | 7DAYS |
| 21152AB | INTEL | 00+ | 2016 | 7DAYS | | 7DAYS
|
| 21152AB | INTEL | 00+ | 2016 | 7DAYS | | 7DAYS
|
| 21152AB | INTEL | 00+ | 2016 | 7DAYS | | 7DAYS
|
| 21152AB | INTEL | 00+ | 2016 | 7DAYS | | 7DAYS
|
| 21152AB | INTEL | 00+ | 2016 | 7DAYS | | 7DAYS
|
| 21152-AB | INTEL | 00+ | 2016 | | | 7DAYS |
| 21285-AB | INTEL | 9918 | 280 | BGA | | |
| 21285-AB | INTEL | 9918 | 280 | BGA | | BGA
|
| 21285-AB | INTEL | 9918 | 280 | BGA | | BGA
|
| 21285-AB | INTEL | 9918 | 280 | BGA | | BGA
|
| 35530W01 | ALPINE | 9402 | 29 | 44QFP | | |
| 35530W01 | ALPINE | 9402 | 29 | 44QFP | | 44QFP
|
| 35530W01 | ALPINE | 9402 | 29 | 44QFP | | 44QFP
|
| 35530W01 | ALPINE | 9402 | 29 | 44QFP | | 44QFP
|
| 51T25350Y01 | | 9849 | 36 | 80QFP | | |
| 51T25350Y01 | | 9849 | 36 | 80QFP | | 80QFP
|
| 51T25350Y01 | | 9849 | 36 | 80QFP | | 80QFP
|
| 51T25350Y01 | | 9849 | 36 | 80QFP | | 80QFP
|
| 51T65450W01 | ALPINE | 9640 | 310 | 88QFP | | |
| 51T65450W01 | ALPINE | 9640 | 310 | 88QFP | | 88QFP
|
| 51T65450W01 | ALPINE | 9640 | 310 | 88QFP | | 88QFP
|
| 51T65450W01 | ALPINE | 9640 | 310 | 88QFP | | 88QFP
|
| 51T85395W01 | NEC | 9841 | 708 | QFP | | |
| 51T85395W01 | NEC | 9841 | 708 | QFP | | QFP
|
| 51T85395W01 | NEC | 9841 | 708 | QFP | | QFP
|
| 51T85395W01 | NEC | 9841 | 708 | QFP | | QFP
|
| 51T93062F03 | ALPINE | | 90 | 64QFP | | |
| 51T93062F03 | ALPINE | | 90 | 64QFP | | 64QFP
|
| 51T93062F03 | ALPINE | | 90 | 64QFP | | 64QFP
|
| 51T93062F03 | ALPINE | | 90 | 64QFP | | 64QFP
|
| 51T95304W01 | NEC | 9844 | 2100 | 80QFP | | |
| 51T95304W01 | NEC | 9844 | 2100 | 80QFP | | 80QFP
|
| 51T95304W01 | NEC | 9844 | 2100 | 80QFP | | 80QFP
|
| 51T95304W01 | NEC | 9844 | 2100 | 80QFP | | 80QFP
|
| 74LVC14 | TI | 0144 | 2500 | | | SZ STOCK |
| 750006 | NEC | 9902 | 1620 | 44QFP | | |
| 750006 | NEC | 9902 | 1620 | 44QFP | | 44QFP
|
| 750006 | NEC | 9902 | 1620 | 44QFP | | 44QFP
|
| 750006 | NEC | 9902 | 1620 | 44QFP | | 44QFP
|
| AD1674JN | AD | 01+ | 1000 | | | 7 DAYS |
| AD736JN | AD | 99+ | 34 | | | SZ STOCK |
| AD736JN | AD | 98+ | 34 | | | STOCK |
| AD736JN | AD | 99+ | 34 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| AD736JN | AD | 99+ | 34 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AD736JN | AD | 99+ | 34 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AD736JN | AD | 99+ | 34 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AD736JN | AD | 99+ | 34 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AD7870JP | AD | 0126 | 1014 | | | SZ STOCK |
| AD7870JP | AD | 0135 | 1014 | 5DAYS | | 5DAYS
|
| AD7870JP | AD | 0135 | 1014 | 5DAYS | | 5DAYS
|
| AD7870JP | AD | 0135 | 1014 | 5DAYS | | 5DAYS
|
| AD7870JP | AD | 0135 | 1014 | 5DAYS | | 5DAYS
|
| AD7870JP | AD | 0135 | 1014 | 5DAYS | | 5DAYS
|
| AD9884AKS | ADI | 01+ | 500 | | | |
| ADSP-21MOD970-000 | ADI | 9945+ | 1000 | | | 1 WEEK |
| ADV7170KS | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| ADV7170KS | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| ADV7170KS | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| ADV7170KS | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| ADV7170KS | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| ADV7170KSU | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| ADV7170KSU | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| ADV7170KSU | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| ADV7170KSU | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| ADV7170KSU | AD | 02+ | 500 | STOCK | | STOCK
|
| AL250A | AVERLOGIC | 0213 | 1000 | | | SZ STOCK |
| AL250A | AVERLOGIC | 0233 | 318 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL250A | AVERLOGIC | 0233 | 318 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL250A | AVERLOGIC | 0233 | 318 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL250A | AVERLOGIC | 0233 | 318 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL250A | AVERLOGIC | 0233 | 318 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL300B | AVERLOGIC | 0214 | 49 | | | SZ STOCK |
| AL300B | AVERLOGIC | 0216+ | 300 | | | STOCK |
| AL300B | AVERLOGIC | 0224 | 380 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL300B | AVERLOGIC | 0224 | 380 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL300B | AVERLOGIC | 0224 | 380 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL300B | AVERLOGIC | 0224 | 380 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL300B | AVERLOGIC | 0224 | 380 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL422B | AVERLOGIC | 0218 | 2411 | | | SZ STOCK |
| AL422B | AVERLOGIC | 02+ | 1000 | | | STOCK |
| AL422B | AVERLOGIC | 0218 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL422B | AVERLOGIC | 0218 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL422B | AVERLOGIC | 0218 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL422B | AVERLOGIC | 0218 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL422B | AVERLOGIC | 0218 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL700C | AVERLOGIC | 0212 | 27 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL700C | AVERLOGIC | 0212 | 27 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL700C | AVERLOGIC | 0212 | 27 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL700C | AVERLOGIC | 0212 | 27 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AL700C | AVERLOGIC | 0212 | 27 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| ALC100 | REALTEK | 01+ | 2500 | | | STOCK |
| AM188ES-40KC\W | AMD | 0215 | 990 | | | STOCK |
| AM188ES-40KC\W | AMD | 0215 | 650 | STOCK | | STOCK
|
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| AM188ES-40KC\W | AMD | 0215 | 650 | STOCK | | STOCK
|
| AM188ES-40KC\W | AMD | 0215 | 650 | STOCK | | STOCK
|
| AM188ES-40KC\W | AMD | 0215 | 650 | STOCK | | STOCK
|
| AM188ES-40KC\W | AMD | 0215 | 650 | STOCK | | STOCK
|
| AM-209M | A-LOGICS | 01+ | 200 | | | 7 DAYS |
| AMS1084CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1084CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1084CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1084CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1084CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1085CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1085CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1085CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1085CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1085CM-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1117-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1117-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1117-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1117-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AMS1117-3.3 | AMS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| APL3055 | APL | 0202 | 2000 | | | SZ STOCK |
| AQ-309M | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-309M | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-309M | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-309M | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-309M | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-414 | A-LOGICS | 01+ | 200 | | | 7 DAYS |
| AQ-414 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-414 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-414 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-414 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-414 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-424 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-424 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-424 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-424 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AQ-424 | A-LOGICS | 02+ | 480 | 1WEEK | | 1WEEK
|
| AS1581T-ADJ | ALPHA | 01+ | 500 | | | |
| AS1851 | AS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AS1851 | AS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AS1851 | AS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AS1851 | AS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AS1851 | AS | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AT17C512-10JC | ATMEL | 00+ | 350 | | | SZ STOCK |
| AT17C512-10JC | ATMEL | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AT17C512-10JC | ATMEL | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AT17C512-10JC | ATMEL | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AT17C512-10JC | ATMEL | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AT17C512-10JC | ATMEL | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AU9472A | ALCORMICRO | 01+ | 10000 | | | 1 WEEK |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| AV3168 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AV3168 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AV3168 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AV3168 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AV3168 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AV3169 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AV3169 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AV3169 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AV3169 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AV3169 | AVS | 02+ | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| AVD-101 | AVD | 0244 | 1440 | STOCK | | STOCK
|
| AVD-101 | AVD | 0244 | 1440 | STOCK | | STOCK
|
| AVD-101 | AVD | 0244 | 1440 | STOCK | | STOCK
|
| AVD-101 | AVD | 0244 | 1440 | STOCK | | STOCK
|
| AVD-101 | AVD | 0244 | 1440 | STOCK | | STOCK
|
| BCM3350KPB | BROADCOM | 0037+ | 1000 | | | 1 WEEK |
| BCM5910BKTB | BROADCOM | 0014+ | 1000 | | | 1 WEEK |
| BCM5920KPB | BROADCOM | 9933+ | 1000 | | | 1 WEEK |
| BCM7010KPB | BROADCOM | 0009+ | 1000 | | | 1 WEEK |
| BT829BKRF | CONEXANT | 0014 | 2191 | | | SZ STOCK |
| BT829BKRF | CONEXANT | 0017+ | 1000 | | | 1 WEEKS |
| BT829BKRF | CONEXANT | 0233 | 1140 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT829BKRF | CONEXANT | 0233 | 1140 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT829BKRF | CONEXANT | 0233 | 1140 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT829BKRF | CONEXANT | 0233 | 1140 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT829BKRF | CONEXANT | 0233 | 1140 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT852KTF | CONEXANT | 01+ | 1250 | | | 1 WEEKS |
| BT864 | CONEXANT | 01+ | 1000 | | | |
| BT864AKRF | CONEXANT | 9938 | 943 | | | SZ STOCK |
| BT864AKRF | CONEXANT | 9938 | 609 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT864AKRF | CONEXANT | 9938 | 609 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT864AKRF | CONEXANT | 9938 | 609 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT864AKRF | CONEXANT | 9938 | 609 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT864AKRF | CONEXANT | 9938 | 609 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT865AKRF | CONEXANT | 00+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT865AKRF | CONEXANT | 00+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT865AKRF | CONEXANT | 00+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT865AKRF | CONEXANT | 00+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT865AKRF | CONEXANT | 00+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT866KPF | CONEXANT | | 650 | | | |
| BT866KPF | CONEXANT | 9752 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT866KPF | CONEXANT | 9752 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT866KPF | CONEXANT | 9752 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT866KPF | CONEXANT | 9752 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT866KPF | CONEXANT | 9752 | 560 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT866KTF | CONEXANT | 9723+ | 800 | | | |
| BT878A | CONEXANT | 0218 | 2321 | | | SZ STOCK |
| BT878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| BT878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| BT878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CD4054BF | RCA | 95+ | 191 | | | STOCK |
| CH7007A-T | CHROTEL | 01+ | 500 | | | 7 DAYS |
| CH7008A-T | CHROTEL | 01+ | 500 | | | 7 DAYS |
| CL8820-P160 | C-CUBE | 9852 | 120 | | | SZ STOCK |
| CL8820-P160 | C-CUBE | 9852 | 120 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CL8820-P160 | C-CUBE | 9852 | 120 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CL8820-P160 | C-CUBE | 9852 | 120 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CL8820-P160 | C-CUBE | 9852 | 120 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CL8820-P160 | C-CUBE | 9852 | 120 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CM2830 | CM | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CM2830 | CM | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CM2830 | CM | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CM2830 | CM | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CM2830 | CM | 02+ | 2000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CR34-10-R112 | | 0020 | 3120 | 84PLCC | | |
| CR34-10-R112 | | 0020 | 3120 | 84PLCC | | 84PLCC
|
| CR34-10-R112 | | 0020 | 3120 | 84PLCC | | 84PLCC
|
| CR34-10-R112 | | 0020 | 3120 | 84PLCC | | 84PLCC
|
| CS4334KS | CRYSTAL | 0215 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4334KS | CRYSTAL | 0215 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4334KS | CRYSTAL | 0215 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4334KS | CRYSTAL | 0215 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4334KS | CRYSTAL | 0215 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4338KS | CRYSTAL | 0222 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4338KS | CRYSTAL | 0222 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4338KS | CRYSTAL | 0222 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4338KS | CRYSTAL | 0222 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4338KS | CRYSTAL | 0222 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4340AKS | CRYSTAL | 0213 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4340AKS | CRYSTAL | 0213 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4340AKS | CRYSTAL | 0213 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4340AKS | CRYSTAL | 0213 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS4340AKS | CRYSTAL | 0213 | 1000 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS5331AKS | CRYSTAL | 0243 | 1700 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS5331AKS | CRYSTAL | 0243 | 1700 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS5331AKS | CRYSTAL | 0243 | 1700 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS5331AKS | CRYSTAL | 0243 | 1700 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| CS5331AKS | CRYSTAL | 0243 | 1700 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| EL4581 | EL | 0039 | 3000 | STOCK | | STOCK
|
| EL4581 | EL | 0039 | 3000 | STOCK | | STOCK
|
| EL4581 | EL | 0039 | 3000 | STOCK | | STOCK
|
| EL4581 | EL | 0039 | 3000 | STOCK | | STOCK
|
| EL4581 | EL | 0039 | 3000 | STOCK | | STOCK
|
| EPF10K30BC356-3 | ALTRA | 00+ | 800 | | | STOCK |
| EPM7064STC100-10 | ALTRA | 00+ | 980 | | | STOCK |
| EPM7128EQC100-15 | ALTRA | 00+ | 1000 | | | 7 DAYS |
| EPM7128SQC100-10 | ALTRA | 00+ | 1000 | | | STOCK |
| EPM7128STC100-15 | ALTRA | 00+ | 5000 | | | STOCK |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| EPM7256ATC256-7 | ALTRA | 00+ | 1000 | | | STOCK |
| EPM7256SQC208-10 | ALTRA | 0001+ | 1200 | | | STOCK |
| FUSION878A | CONEXANT | 0218 | 2321 | | | SZ STOCK |
| FUSION878A | CONEXANT | 0211+ | 5000 | | | STOCK |
| FUSION878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| FUSION878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| FUSION878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| FUSION878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| FUSION878A | CONEXANT | 0238 | 1980 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GM71C4100CJ70 | LG | 9821 | 14400 | | | SZ STOCK |
| GM71C4100CJ70 | LG | 9821 | 14400 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GM71C4100CJ70 | LG | 9821 | 14400 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GM71C4100CJ70 | LG | 9821 | 14400 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GM71C4100CJ70 | LG | 9821 | 14400 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GM71C4100CJ70 | LG | 9821 | 14400 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GM71C4100CJ-70 | HY(NEW) | 98+ | 14600 | | | STOCK |
| GVT7164D32Q-5 | GALVANTECH | 9741 | 7920 | | | SZ STOCK |
| GVT7164D32Q-5 | GALVANTECH | 9741 | 7920 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GVT7164D32Q-5 | GALVANTECH | 9741 | 7920 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GVT7164D32Q-5 | GALVANTECH | 9741 | 7920 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GVT7164D32Q-5 | GALVANTECH | 9741 | 7920 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| GVT7164D32Q-5 | GALVANTECH | 9741 | 7920 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1 | HINT | 0220 | 662 | | | SZ STOCK |
| HB1 | HINT | 0211+ | 500 | | | STOCK |
| HB1 | HINT | 0220 | 854 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1 | HINT | 0220 | 854 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1 | HINT | 0220 | 854 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1 | HINT | 0220 | 854 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1 | HINT | 0220 | 854 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1-SE33P | HINT | 0221 | 581 | | | SZ STOCK |
| HB1-SE33P | HINT | 0221 | 329 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1-SE33P | HINT | 0221 | 329 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1-SE33P | HINT | 0221 | 329 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1-SE33P | HINT | 0221 | 329 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1-SE33P | HINT | 0221 | 329 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HB1-SE33PCA | HINT | 0211+ | 500 | | | STOCK |
| HM628512 | H | 00+ | 500 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HM628512 | H | 00+ | 500 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HM628512 | H | 00+ | 500 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| HY57V651620BTC-6 | HY | 0126+ | 9600 | | | 7 DAYS |
| IDT49FCT805CTSO | IDT | 00+ | 500 | | | SZ STOCK |
| IDT49FCT805CTSO | IDT | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| IDT49FCT805CTSO | IDT | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| IDT49FCT805CTSO | IDT | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| IDT49FCT805CTSO | IDT | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| IDT49FCT805CTSO | IDT | 00+ | 350 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| IS61C1024-15J | ISSI | 0151 | 1264 | | | SZ STOCK |
| IS61C1024-15J | ISSI | 0101+ | 1500 | | | STOCK |
| ISL6524CB | INTERSIL | 01+ | 100 | | | 4 WEEKS |
| KS56C450-CR | SAMSUNG | 9836 | 1600 | QFP | | |
| 型 号 | 生产厂家 | 批 号 | 数量 | 封装 | 参考价 | 备注 |
| KS56C450-CR | SAMSUNG | 9836 | 1600 | QFP | | |
| KS56C450-CR | SAMSUNG | 9836 | 1600 | QFP | | |
| KS56C450-CR | SAMSUNG | 9836 | 1600 | QFP | | QFP
|
| KS56C450-CR | SAMSUNG | 9836 | 1600 | QFP | | QFP
|
| KS56C450-CR | SAMSUNG | 9836 | 1600 | QFP | | QFP
|
| KS57P21516Q(S3P72F5) | SAMSUNG | 0018 | 660 | 100QFP | | |
| KS57P21516Q(S3P72F5) | SAMSUNG | 0018 | 660 | 100QFP | | 100QFP
|
| KS57P21516Q(S3P72F5) | SAMSUNG | 0018 | 660 | 100QFP | | 100QFP
|
| KS57P21516Q(S3P72F5) | SAMSUNG | 0018 | 660 | 100QFP | | 100QFP
|
| LANF036TR | AELT | 0021 | 250 | | | STOCK |
| LANF036TR | AELT | 0021 | 250 | STOCK | | STOCK
|
| LANF036TR | AELT | 0021 | 250 | STOCK | | STOCK
|
| LANF036TR | AELT | 0021 | 250 | STOCK | | STOCK
|
| LANF7309 | AELT | 0001 | 250 | | | STOCK |
| LANF7309 | AELT | 0001 | 250 | STOCK | | STOCK
|
| LANF7309 | AELT | 0001 | 250 | STOCK | | STOCK
|
| LANF7309 | AELT | 0001 | 250 | STOCK | | STOCK
|
| LF8717 | AELT | 9916 | 800 | | | STOCK |
| LF8717 | AELT | 9916 | 800 | STOCK | | STOCK
|
| LF8717 | AELT | 9916 | 800 | STOCK | | STOCK
|
| LF8717 | AELT | 9916 | 800 | STOCK | | STOCK
|
| M38881M2-053FP | MITSUBISHI | 0002 | 31 | 64QFP | | |
| M38881M2-053FP | MITSUBISHI | 0002 | 31 | 64QFP | | 64QFP
|
| M38881M2-053FP | MITSUBISHI | 0002 | 31 | 64QFP | | 64QFP
|
| M38881M2-053FP | MITSUBISHI | 0002 | 31 | 64QFP | | 64QFP
|
| M518222A-25J | OKI | 0052 | 5000 | | | SZ STOCK |
| M518222A-25J | OKI | 0052 | 1628 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| M518222A-25J | OKI | 0052 | 1628 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| M518222A-25J | OKI | 0052 | 1628 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| M518222A-25J | OKI | 0052 | 1628 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| M518222A-25J | OKI | 0052 | 1628 | SZ STOCK | | SZ STOCK
|
| M73H011 | OKI | 8601 | 197 | 28QFP | | |
| M73H011 | OKI | 8601 | 197 | 28QFP | | 28QFP
|
| M73H011 | OKI | 8601 | 197 | 28QFP | | 28QFP
|
| M73H011 | OKI | 8601 | 197 | 28QFP | | 28QFP
|
| MB834200 | FUJITSU(SEGA) | 9233 | 7029 | 40DIP | | |
| MB834200 | FUJITSU(SEGA) | 9233 | 7029 | 40DIP | | 40DIP
|
| MB834200 | FUJITSU(SEGA) | 9233 | 7029 | 40DIP | | 40DIP
|
